Guascor Parts Benner

 

Trusted Global Engine Component Supplier

Trusted Global Engine Component Supplier


 Detailed engine spare parts list

 

🛠️ Comprehensive Overview of Engine Parts for Guascor F360 Series Marine Diesel Engines

The following table comprises a complete list of engine components fitted to the Guascor F360 series marine diesel engine. These parts represent the original configuration as supplied by the manufacturer and reflect the standard assembly used in marine propulsion and auxiliary applications.

This parts list serves as a vital reference for maintenance planning, spare parts procurement, and technical verification. Each item listed corresponds directly to components physically installed on the engine, ensuring accuracy in identification and compatibility during servicing or overhaul procedures.

🔍 Purpose of the Parts List

The primary function of this list is to:

  • Identify each part by its official designation and part number.
  • Locate the part within the engine’s spare parts manual, specifically in the exploded view diagrams by group / drawing / position.
  • Verify compatibility with the engine’s serial number and configuration.
  • Assist in troubleshooting and replacement planning by providing a clear inventory of fitted components.

📘 Reference to Exploded View Diagrams

Each part listed can be cross-referenced with the Guascor F360 spare parts manual, where exploded view illustrations provide visual context for:

  • Assembly location within the engine block, cylinder head, fuel system, or auxiliary systems.
  • Orientation and installation sequence relative to adjacent components.
  • Part grouping for kits or subassemblies (e.g., gasket sets, valve trains, ignition modules).

This visual mapping is essential for technicians, engineers, and procurement officers to ensure correct part selection and avoid mismatches during ordering or installation.

 

Part no Description German Part no2 QTY Manual Position
1611310 CRANKCASE, HYDRAULIC TEST MOTORGEHÄUSE, WASSERDRUCKPROBE 16.11.310 1 Group 10 Drawing 1 Item 1
1610310 CYLINDER LINER ASSY ZYLINDERFUTTEREINHEIT 16.10.310 12 Group 10 Drawing 1 Item 2
1610031 CYLINDER LINER, CYLINDER ZYLINDERLAUFBÜCHSE, ZYLINDER 16.10.031 12 Group 10 Drawing 1 Item 3
1675970 CYLINDER LINER, GASKET SET ZYLINDERLAUFBÜCHSE, DICHTUNGSSATZ 16.75.970 12 Group 10 Drawing 1 Item 4
1610032 O-RING, CYLINDER LINER, SUP. & MED. O-RING-DICHTUNG, FUTTER ZYLINDER, OBEN UND MITTE 16.10.032 24 Group 10 Drawing 1 Item 5
1610037 O RING, LINER CYLINDER, LOW O-RING-DICHTUNG, FUTTER ZYLINDER, UNTEN 16.10.037 12 Group 10 Drawing 1 Item 6
1610415 O-RING, CYLINDER LINER O-RING-DICHTUNG, FUTTER ZYLINDER 16.10.415 12 Group 10 Drawing 1 Item 7
7220024 GASKET DICHTUNG 72.20.024 2 Group 10 Drawing 1 Item 8
7485008 PLUG STOPFEN 74.85.008 2 Group 10 Drawing 1 Item 9
1610515 GASKET, BLOCK TOP COVER DICHTUNG, OBERER BLOCKDECKEL 16.10.515 1 Group 10 Drawing 1 Item 10
1610513 GASKET, BLOCK TOP COVER DICHTUNG, OBERER BLOCKDECKEL 16.10.513 1 Group 10 Drawing 1 Item 11
7010151 SCREW SCHRAUBE 70.10.151 44 Group 10 Drawing 1 Item 12
1610042 BUSHING BUCHSE 16.10.042 12 Group 10 Drawing 1 Item 19
1610041 O-RING O-RING-DICHTUNG 16.10.041 12 Group 10 Drawing 1 Item 20
7211356 O-RING O-RING-DICHTUNG 72.11.356 4 Group 10 Drawing 1 Item 21
1610016 PLUG STOPFEN 16.10.016 2 Group 10 Drawing 1 Item 22
1610517 BUSHING CAMSHAFT BUCHSE, NOCKENWELLE 16.10.517 1 Group 10 Drawing 1 Item 23
1610119 BUSHING CAMSHAFT BUCHSE, NOCKENWELLE 16.10.119 13 Group 10 Drawing 1 Item 24
1610158 BUSHING CAMSHAFT BUCHSE, NOCKENWELLE 16.10.158 2 Group 10 Drawing 1 Item 25
1610166 STUD, COVER FIXATION SCHRAUBBOLZEN, DECKELBEFESTIGUNG 16.10.166 14 Group 10 Drawing 1 Item 26
1510078 WASHER UNTERLEGSCHEIBE 15.10.078 14 Group 10 Drawing 1 Item 27
1510077 SCREW SCHRAUBE 15.10.077 14 Group 10 Drawing 1 Item 28
7220118 GASKET DICHTUNG 72.20.118 2 Group 10 Drawing 1 Item 29
1610154 WASHER UNTERLEGSCHEIBE 16.10.154 14 Group 10 Drawing 1 Item 30
1610155 NUT MUTTER 16.10.155 14 Group 10 Drawing 1 Item 31
7485005 PLUG STOPFEN 74.85.005 2 Group 10 Drawing 1 Item 32
7216106 GASKET DICHTUNG 72.16.106 12 Group 10 Drawing 1 Item 33
1610006 COVER ABDECKUNG 16.10.006 11 Group 10 Drawing 1 Item 34
7049211 WASHER UNTERLEGSCHEIBE 70.49.211 48 Group 10 Drawing 1 Item 35
7010251 SCREW SCHRAUBE 70.10.251 48 Group 10 Drawing 1 Item 36
1610116 GASKET DICHTUNG 16.10.116 12 Group 10 Drawing 1 Item 37
1610407 COVER ABDECKUNG 16.10.407 1 Group 10 Drawing 1 Item 38
7010151 SCREW SCHRAUBE 70.10.151 110 Group 10 Drawing 1 Item 39
1610413 COVER ABDECKUNG 16.10.413 1 Group 10 Drawing 1 Item 40
7010201 SCREW SCHRAUBE 70.10.201 10 Group 10 Drawing 1 Item 41
1610115 COVER ABDECKUNG 16.10.115 7 Group 10 Drawing 1 Item 42
7058075 STUD SCHRAUBBOLZEN 70.58.075 24 Group 10 Drawing 1 Item 43
1610730 EJECTOR, COOLER PISTONS AUSWERFER KÜHLERKOLBEN 16.10.730 12 Group 10 Drawing 1 Item 44
7050121 NUT MUTTER 70.50.121 24 Group 10 Drawing 1 Item 45
7455014 PIN STIFT 74.55.014 7 Group 10 Drawing 1 Item 46
1910320 ELBOW KNIE 19.10.320 1 Group 10 Drawing 1 Item 47
6740315 PLUG STOPFEN 67.40.315 1 Group 10 Drawing 1 Item 48
1610161 COVER ABDECKUNG 16.10.161 1 Group 10 Drawing 1 Item 49
7213686 O-RING O-RING-DICHTUNG 72.13.686 1 Group 10 Drawing 1 Item 50
7050141 NUT MUTTER 70.50.141 4 Group 10 Drawing 1 Item 51
7058051 STUD SCHRAUBBOLZEN 70.58.051 4 Group 10 Drawing 1 Item 52
1610378 RIGHT FORWARD EYEBOLT RECHTE VORDERE AUGENSCHRAUBE 16.10.378 1 Group 10 Drawing 1 Item 53
1610379 LEFT FORWARD EYEBOLT LINKE VORDERE AUGENSCHRAUBE 16.10.379 1 Group 10 Drawing 1 Item 54
7016203 SCREW SCHRAUBE 70.16.203 6 Group 10 Drawing 1 Item 55
1610361 OIL SUMP ÖLWANNE 16.10.361 1 Group 10 Drawing 2 Item 1
1510163 COVER ABDECKUNG 15.10.163 1 Group 10 Drawing 2 Item 2
3860035 COVER ABDECKUNG 38.60.035 1 Group 10 Drawing 2 Item 3
1510098 GASKET DICHTUNG 15.10.098 2 Group 10 Drawing 2 Item 4
1610423 SUPPORT HALTERUNG 16.10.423 1 Group 10 Drawing 2 Item 5
1611140 CLADDING, LEVEL BAR VERKLEIDUNG, HEBELSTANGE 16.11.140 1 Group 10 Drawing 2 Item 6
1610333 LEVEL DIPSTICK PEGELSTAB 16.10.333 1 Group 10 Drawing 2 Item 7
7220001 GASKET DICHTUNG 72.20.001 2 Group 10 Drawing 2 Item 8
7010101 SCREW SCHRAUBE 70.10.101 2 Group 10 Drawing 2 Item 9
1610368 PIPE ROHR 16.10.368 1 Group 10 Drawing 2 Item 10
7486103 PLUG STOPFEN 74.86.103 4 Group 10 Drawing 2 Item 11
7220017 GASKET DICHTUNG 72.20.017 4 Group 10 Drawing 2 Item 12
7058071 STUD SCHRAUBBOLZEN 70.58.071 10 Group 10 Drawing 2 Item 13
7050121 NUT MUTTER 70.50.121 22 Group 10 Drawing 2 Item 14
7058051 STUD SCHRAUBBOLZEN 70.58.051 10 Group 10 Drawing 2 Item 15
7220018 GASKET DICHTUNG 72.20.018 1 Group 10 Drawing 2 Item 16
7485055 PLUG STOPFEN 74.85.055 1 Group 10 Drawing 2 Item 17
7220021 GASKET DICHTUNG 72.20.021 1 Group 10 Drawing 2 Item 18
7486104 PLUG STOPFEN 74.86.104 1 Group 10 Drawing 2 Item 19
7220126 GASKET DICHTUNG 72.20.126 2 Group 10 Drawing 2 Item 20
7486105 PLUG STOPFEN 74.86.105 1 Group 10 Drawing 2 Item 21
7220033 GASKET DICHTUNG 72.20.033 1 Group 10 Drawing 2 Item 22
7486106 PLUG STOPFEN 74.86.106 1 Group 10 Drawing 2 Item 23
7016258 SCREW SCHRAUBE 70.16.258 12 Group 10 Drawing 2 Item 24
1625476 SUPPORT HALTERUNG 16.25.476 1 Group 10 Drawing 2 Item 25
1610424 SUPPORT HALTERUNG 16.10.424 5 Group 10 Drawing 2 Item 26
7012301 SCREW SCHRAUBE 70.12.301 58 Group 10 Drawing 2 Item 27
7008156 SCREW SCHRAUBE 70.08.156 2 Group 10 Drawing 2 Item 28
7049209 WASHER UNTERLEGSCHEIBE 70.49.209 2 Group 10 Drawing 2 Item 29
7486721 PLUG STOPFEN 74.86.721 1 Group 10 Drawing 2 Item 30
7220022 GASKET DICHTUNG 72.20.022 5 Group 10 Drawing 2 Item 31
1510193 PLUG STOPFEN 15.10.193 5 Group 10 Drawing 2 Item 32
1610359 GEAR HOUSING GETRIEBEGEHÄUSE 16.10.359 1 Group 10 Drawing 3 Item 1
1610456 LINING UP INDEX AUFSTELLUNG INDEX 16.10.456 1 Group 10 Drawing 3 Item 2
1610191 COVER, FLYWHEEL INDEX ABDECKUNG, SCHWUNGRAD-SKALENMARKE 16.10.191 2 Group 10 Drawing 3 Item 3
7049211 WASHER UNTERLEGSCHEIBE 70.49.211 4 Group 10 Drawing 3 Item 4
7010101 SCREW SCHRAUBE 70.10.101 4 Group 10 Drawing 3 Item 5
1610126 GASKET DICHTUNG 16.10.126 1 Group 10 Drawing 3 Item 6
1610125 COVER ABDECKUNG 16.10.125 1 Group 10 Drawing 3 Item 7
7040505 SCREW SCHRAUBE 70.40.505 1 Group 10 Drawing 3 Item 8
7062075 STUD SCHRAUBBOLZEN 70.62.075 5 Group 10 Drawing 3 Item 9
7050161 NUT MUTTER 70.50.161 5 Group 10 Drawing 3 Item 10
7040513 SCREW SCHRAUBE 70.40.513 2 Group 10 Drawing 3 Item 14
1610262 GASKET DICHTUNG 16.10.262 1 Group 10 Drawing 3 Item 15
1610140 SUPPORT HALTERUNG 16.10.140 1 Group 10 Drawing 3 Item 16
7008156 SCREW SCHRAUBE 70.08.156 6 Group 10 Drawing 3 Item 17
1610273 OIL SEAL ÖLDICHTUNG 16.10.273 1 Group 10 Drawing 3 Item 18
7040514 SCREW SCHRAUBE 70.40.514 6 Group 10 Drawing 3 Item 19
7012701 SCREW SCHRAUBE 70.12.701 28 Group 10 Drawing 3 Item 20
7456263 PIN STIFT 74.56.263 2 Group 10 Drawing 3 Item 21
7012401 SCREW SCHRAUBE 70.12.401 3 Group 10 Drawing 3 Item 22
1610522 FLYWHEEL HOUSING SCHWUNGRADGEHÄUSE 16.10.522 1 Group 10 Drawing 3 Item 23
7012301 SCREW SCHRAUBE 70.12.301 7 Group 10 Drawing 3 Item 24
7213236 O-RING O-RING-DICHTUNG 72.13.236 2 Group 10 Drawing 3 Item 25
1625407 FLANGE FLANSCH 16.25.407 1 Group 10 Drawing 3 Item 26
7008151 SCREW SCHRAUBE 70.08.151 4 Group 10 Drawing 3 Item 27
1625409 FLANGE FLANSCH 16.25.409 1 Group 10 Drawing 3 Item 31
7012251 SCREW SCHRAUBE 70.12.251 2 Group 10 Drawing 3 Item 32
7060072 STUD SCHRAUBBOLZEN 70.60.072 4 Group 10 Drawing 3 Item 33
7050141 NUT MUTTER 70.50.141 4 Group 10 Drawing 3 Item 34
7485008 PLUG STOPFEN 74.85.008 1 Group 10 Drawing 3 Item 35
7012951 SCREW SCHRAUBE 70.12.951 10 Group 10 Drawing 3 Item 36
1610142 GUIDE PROTECTOR FÜHRUNGSSCHUTZ 16.10.142 1 Group 10 Drawing 3 Item 37
1610523 COVER ABDECKUNG 16.10.523 1 Group 10 Drawing 4 Item 1
1626510 VALVE VENTIL 16.26.510 1 Group 10 Drawing 4 Item 2
1610181 OIL SEAL ÖLDICHTUNG 16.10.181 1 Group 10 Drawing 4 Item 3
7012301 SCREW SCHRAUBE 70.12.301 7 Group 10 Drawing 4 Item 4
7012951 SCREW SCHRAUBE 70.12.951 9 Group 10 Drawing 4 Item 5
7062312 STUD SCHRAUBBOLZEN 70.62.312 1 Group 10 Drawing 4 Item 6
7012251 SCREW SCHRAUBE 70.12.251 2 Group 10 Drawing 4 Item 7
7456234 PIN STIFT 74.56.234 2 Group 10 Drawing 4 Item 8
7012351 SCREW SCHRAUBE 70.12.351 5 Group 10 Drawing 4 Item 9
1620028 COVER ABDECKUNG 16.20.028 2 Group 10 Drawing 4 Item 13
7008201 SCREW SCHRAUBE 70.08.201 8 Group 10 Drawing 4 Item 14
7049208 WASHER UNTERLEGSCHEIBE 70.49.208 8 Group 10 Drawing 4 Item 15
7008151 SCREW SCHRAUBE 70.08.151 6 Group 10 Drawing 4 Item 16
1610367 COVER ABDECKUNG 16.10.367 1 Group 10 Drawing 4 Item 17
1610366 GASKET DICHTUNG 16.10.366 1 Group 10 Drawing 4 Item 18
1610507 CENTERING SLEEVE ZENTRIERBUCHSE 16.10.507 1 Group 10 Drawing 4 Item 19
7213236 O-RING O-RING-DICHTUNG 72.13.236 1 Group 10 Drawing 4 Item 20
7220017 GASKET DICHTUNG 72.20.017 1 Group 10 Drawing 4 Item 21
3860043 SCREW SCHRAUBE 38.60.043 1 Group 10 Drawing 4 Item 22
7220001 GASKET DICHTUNG 72.20.001 1 Group 10 Drawing 4 Item 23
7460051 UNION VERBINDUNG 74.60.051 1 Group 10 Drawing 4 Item 24
1610373 BUSHING BUCHSE 16.10.373 2 Group 10 Drawing 4 Item 25
7211566 O-RING O-RING-DICHTUNG 72.11.566 2 Group 10 Drawing 4 Item 26
7012151 SCREW SCHRAUBE 70.12.151 2 Group 10 Drawing 4 Item 27
7050161 NUT MUTTER 70.50.161 1 Group 10 Drawing 4 Item 28
1610375 COVER ABDECKUNG 16.10.375 1 Group 10 Drawing 4 Item 29
7008151 SCREW SCHRAUBE 70.08.151 3 Group 10 Drawing 4 Item 30
1610365 COVER ABDECKUNG 16.10.365 1 Group 10 Drawing 4 Item 31
7212865 O-RING O-RING-DICHTUNG 72.12.865 1 Group 10 Drawing 4 Item 32
1610358 COVER ABDECKUNG 16.10.358 1 Group 10 Drawing 4 Item 34
7012501 SCREW SCHRAUBE 70.12.501 8 Group 10 Drawing 4 Item 35
7214273 O-RING O-RING-DICHTUNG 72.14.273 2 Group 10 Drawing 4 Item 36
1625434 BODY GEHÄUSE 16.25.434 1 Group 10 Drawing 4 Item 37
1625435 SPRING FEDER 16.25.435 1 Group 10 Drawing 4 Item 38
1625239 PISTON KOLBEN 16.25.239 1 Group 10 Drawing 4 Item 39
7415025 CIRCLIP SICHERUNGSBÜGEL 74.15.025 1 Group 10 Drawing 4 Item 40
7212402 O-RING O-RING-DICHTUNG 72.12.402 1 Group 10 Drawing 4 Item 41
7211996 O-RING O-RING-DICHTUNG 72.11.996 1 Group 10 Drawing 4 Item 42
1610105 COVER ABDECKUNG 16.10.105 1 Group 10 Drawing 4 Item 43
1610070 COMPLETE CYLINDER HEAD KOMPLETTER ZYLINDERKOPF 16.10.070 12 Group 10 Drawing 5 Item 1
1610082 GASKET CYLINDER HEAD ZYLINDERKOPFDICHTUNG 16.10.082 12 Group 10 Drawing 5 Item 2
1610466 INTAKE VALVE EINLASSVENTIL 16.10.466 24 Group 10 Drawing 5 Item 3
1610467 EXHAUST VALVE AUSLASSVENTIL 16.10.467 24 Group 10 Drawing 5 Item 4
1610198 SEAT INTAKE VALVE ANSAUGVENTILSITZ 16.10.198 24 Group 10 Drawing 5 Item 5
1610069 SEAT EXHAUST VALVE VENTILSITZ ABGAS 16.10.069 24 Group 10 Drawing 5 Item 6
7211932 O-RING O-RING-DICHTUNG 72.11.932 12 Group 10 Drawing 5 Item 7
1610409 INJECTOR SEAT LINER FUTTER DÜSENSITZ 16.10.409 12 Group 10 Drawing 5 Item 8
1610078 GASKET DICHTUNG 16.10.078 12 Group 10 Drawing 5 Item 9
1610067 LIFTER GUIDE AUFNEHMERFÜHRUNG 16.10.067 24 Group 10 Drawing 5 Item 10
7487012 PLUG STOPFEN 74.87.012 36 Group 10 Drawing 5 Item 11
7487022 PLUG STOPFEN 74.87.022 60 Group 10 Drawing 5 Item 12
1610041 O-RING O-RING-DICHTUNG 16.10.041 12 Group 10 Drawing 5 Item 13
1610042 BUSHING BUCHSE 16.10.042 12 Group 10 Drawing 5 Item 14
1610047 NUT MUTTER 16.10.047 84 Group 10 Drawing 5 Item 15
1610048 WASHER UNTERLEGSCHEIBE 16.10.048 84 Group 10 Drawing 5 Item 16
7487032 PLUG STOPFEN 74.87.032 108 Group 10 Drawing 5 Item 17
7060072 STUD SCHRAUBBOLZEN 70.60.072 24 Group 10 Drawing 5 Item 18
1610079 VALVE SEMICONE VENTILHALBKEGEL 16.10.079 96 Group 10 Drawing 5 Item 19
1910181 TOP PLATE, SPRING OBERE PLATTE, FEDER 19.10.181 48 Group 10 Drawing 5 Item 20
1610337 INTERNAL SPRING INNERE FEDER 16.10.337 48 Group 10 Drawing 5 Item 21
1610336 EXTERNAL SPRING ÄUSSERE FEDER 16.10.336 48 Group 10 Drawing 5 Item 22
1610072 VALVE SEAL VENTILDICHTUNG 16.10.072 48 Group 10 Drawing 5 Item 23
1610068 PUMP VALVE GUIDE PUMPENVENTILFÜHRUNG 16.10.068 48 Group 10 Drawing 5 Item 24
1610075 INFERIOR PLATE MOBIL NIEDRIGE PLATTE BEWEGLICH 16.10.075 48 Group 10 Drawing 5 Item 25
1610172 STUD SCHRAUBBOLZEN 16.10.172 84 Group 10 Drawing 5 Item 26
1610355 STUD SCHRAUBBOLZEN 16.10.355 24 Group 10 Drawing 5 Item 27
7060112 STUD SCHRAUBBOLZEN 70.60.112 48 Group 10 Drawing 5 Item 28
7456207 PIN STIFT 74.56.207 24 Group 10 Drawing 5 Item 29
1910182 RETAINING WASHER RÜCKHALTESCHEIBE 19.10.182 48 Group 10 Drawing 5 Item 30
7415002 CIRCLIP SICHERUNGSBÜGEL 74.15.002 48 Group 10 Drawing 5 Item 31
1611590 COMPLETE CYLINDER HEAD KOMPLETTER ZYLINDERKOPF 16.11.590 12 Group 10 Drawing 5A Item 1
1610082 GASKET CYLINDER HEAD ZYLINDERKOPFDICHTUNG 16.10.082 12 Group 10 Drawing 5A Item 2
1610466 INTAKE VALVE EINLASSVENTIL 16.10.466 24 Group 10 Drawing 5A Item 3
1610481 EXHAUST VALVE AUSLASSVENTIL 16.10.481 24 Group 10 Drawing 5A Item 4
1610198 SEAT INTAKE VALVE ANSAUGVENTILSITZ 16.10.198 24 Group 10 Drawing 5A Item 5
1610069 SEAT EXHAUST VALVE VENTILSITZ ABGAS 16.10.069 24 Group 10 Drawing 5A Item 6
7211932 O-RING O-RING-DICHTUNG 72.11.932 12 Group 10 Drawing 5A Item 7
1610409 INJECTOR SEAT LINER FUTTER DÜSENSITZ 16.10.409 12 Group 10 Drawing 5A Item 8
1610078 GASKET DICHTUNG 16.10.078 12 Group 10 Drawing 5A Item 9
1610067 LIFTER GUIDE AUFNEHMERFÜHRUNG 16.10.067 24 Group 10 Drawing 5A Item 10
7487012 PLUG STOPFEN 74.87.012 36 Group 10 Drawing 5A Item 11
7487022 PLUG STOPFEN 74.87.022 60 Group 10 Drawing 5A Item 12
1610041 O-RING O-RING-DICHTUNG 16.10.041 12 Group 10 Drawing 5A Item 13
1610042 BUSHING BUCHSE 16.10.042 12 Group 10 Drawing 5A Item 14
1610047 NUT MUTTER 16.10.047 84 Group 10 Drawing 5A Item 15
1610048 WASHER UNTERLEGSCHEIBE 16.10.048 84 Group 10 Drawing 5A Item 16
7487032 PLUG STOPFEN 74.87.032 108 Group 10 Drawing 5A Item 17
7060072 STUD SCHRAUBBOLZEN 70.60.072 24 Group 10 Drawing 5A Item 18
1610079 VALVE SEMICONE VENTILHALBKEGEL 16.10.079 96 Group 10 Drawing 5A Item 19
1910181 TOP PLATE, SPRING OBERE PLATTE, FEDER 19.10.181 48 Group 10 Drawing 5A Item 20
1610337 INTERNAL SPRING INNERE FEDER 16.10.337 48 Group 10 Drawing 5A Item 21
1610336 EXTERNAL SPRING ÄUSSERE FEDER 16.10.336 48 Group 10 Drawing 5A Item 22
1610072 VALVE SEAL VENTILDICHTUNG 16.10.072 48 Group 10 Drawing 5A Item 23
1610068 PUMP VALVE GUIDE PUMPENVENTILFÜHRUNG 16.10.068 48 Group 10 Drawing 5A Item 24
1610075 INFERIOR PLATE MOBIL NIEDRIGE PLATTE BEWEGLICH 16.10.075 48 Group 10 Drawing 5A Item 25
1610172 STUD SCHRAUBBOLZEN 16.10.172 84 Group 10 Drawing 5A Item 26
1610355 STUD SCHRAUBBOLZEN 16.10.355 24 Group 10 Drawing 5A Item 27
7060112 STUD SCHRAUBBOLZEN 70.60.112 48 Group 10 Drawing 5A Item 28
7456207 PIN STIFT 74.56.207 24 Group 10 Drawing 5A Item 29
1910182 RETAINING WASHER RÜCKHALTESCHEIBE 19.10.182 48 Group 10 Drawing 5A Item 30
7415002 CIRCLIP SICHERUNGSBÜGEL 74.15.002 48 Group 10 Drawing 5A Item 31
1615860 ROCKER ARM INTAKE ASSY ANSAUGEINHEIT HILFSVENTILKIPPHEBEL 16.15.860 12 Group 10 Drawing 6 Item 1
1615880 ROCKER ARM EXHAUST ASSY ABGASEINHEIT HILFSVENTILKIPPHEBEL 16.15.880 12 Group 10 Drawing 6 Item 2
1615260 AUXILIARY ROCKER ARMS HILFSVENTILKIPPHEBEL 16.15.260 24 Group 10 Drawing 6 Item 3
1610086 SUPPORT HALTERUNG 16.10.086 12 Group 10 Drawing 6 Item 4
1615190 LIFTER VALVE VENTILSTÖSSEL 16.15.190 24 Group 10 Drawing 6 Item 5
1615139 BALL-CUP NUT MUTTER KUGELMUFFE 16.15.139 24 Group 10 Drawing 6 Item 6
1615138 ROCKER ARM BALL-CUP KUGELPFANNE VENTILKIPPHEBEL 16.15.138 24 Group 10 Drawing 6 Item 7
1615250 VALVE LEVER CONTROL BAR VENTILHEBELSTEUERSTANGE 16.15.250 24 Group 10 Drawing 6 Item 8
1615197 BUSHING BUCHSE 16.15.197 24 Group 10 Drawing 6 Item 9
1615134 SEAT LIFTER SITZHEBER 16.15.134 24 Group 10 Drawing 6 Item 10
1515039 BALL-CUP NUT MUTTER KUGELMUFFE 15.15.039 24 Group 10 Drawing 6 Item 11
1615135 LIFTER REGULATING ADJUTAGE AUFNEHMER REGELDÜSE 16.15.135 24 Group 10 Drawing 6 Item 12
7010903 SCREW SCHRAUBE 70.10.903 24 Group 10 Drawing 6 Item 13
7010303 SCREW SCHRAUBE 70.10.303 24 Group 10 Drawing 6 Item 14
1610087 CENTERING SUPPORT ADJUTAGE ZENTRIERHALTERUNG DÜSE 16.10.087 12 Group 10 Drawing 6 Item 15
7410032 WASHER UNTERLEGSCHEIBE 74.10.032 12 Group 10 Drawing 6 Item 16
1610210 ROCKER ARM SHAFT WELLE VENTILKIPPHEBEL 16.10.210 12 Group 10 Drawing 6 Item 17
1610089 WASHER UNTERLEGSCHEIBE 16.10.089 12 Group 10 Drawing 6 Item 18
1610083 COVER ABDECKUNG 16.10.083 12 Group 10 Drawing 6 Item 19
7216492 O'RING O-RING-DICHTUNG 72.16.492 12 Group 10 Drawing 6 Item 20
7050141 NUT MUTTER 70.50.141 48 Group 10 Drawing 6 Item 21
7049211 WASHER UNTERLEGSCHEIBE 70.49.211 48 Group 10 Drawing 6 Item 22
1610400 ROCKER ARM ASSEMBLY VENTILKIPPHEBELSATZ 16.10.400 12 Group 10 Drawing 6 Item 23
7455421 PIN STIFT 74.55.421 24 Group 10 Drawing 6 Item 24
7211612 GASKET DICHTUNG 72.11.612 12 Group 10 Drawing 6 Item 25
1610175 FLANGE FLANSCH 16.10.175 1 Group 10 Drawing 7 Item 1
7213686 O-RING O-RING-DICHTUNG 72.13.686 2 Group 10 Drawing 7 Item 2
7058051 STUD BOLD SCHRAUBBOLZEN 70.58.051 4 Group 10 Drawing 7 Item 3
7050121 NUT MUTTER 70.50.121 4 Group 10 Drawing 7 Item 4
7049208 WASHER UNTERLEGSCHEIBE 70.49.208 4 Group 10 Drawing 7 Item 5
1626850 GAS BREATHER OUTLET PIPE GASENTLÜFTER-AUSLASSROHR 16.26.850 1 Group 10 Drawing 7 Item 6
7220118 GASKET DICHTUNG 72.20.118 2 Group 10 Drawing 7 Item 9
7462618 SCREW SCHRAUBE 74.62.618 1 Group 10 Drawing 7 Item 10
1610880 BREATHER ENTLÜFTER 16.10.880 1 Group 10 Drawing 7 Item 11
1610970 BODY GEHÄUSE 16.10.970 1 Group 10 Drawing 7 Item 12
1610169 METALIC SPONGE METALLSCHWAMM 16.10.169 1 Group 10 Drawing 7 Item 15
1610960 BODY GEHÄUSE 16.10.960 1 Group 10 Drawing 7 Item 16
7220008 GASKET DICHTUNG 72.20.008 1 Group 10 Drawing 7 Item 19
7050149 NUT MUTTER 70.50.149 1 Group 10 Drawing 7 Item 20
7460867 ELBOW RACCORD KNIESTREBE 74.60.867 1 Group 10 Drawing 7 Item 21
7460867 O-RING O-RING-DICHTUNG 74.60.867 1 Group 10 Drawing 7 Item 22
1616370 CONNECTING ROD ASSY PLEUELEINHEIT 16.16.370 12 Group 15 Drawing 2 Item 1
1615088 BUSHING BUCHSE 16.15.088 12 Group 15 Drawing 2 Item 2
1615066 CIRCLIP SICHERUNGSBÜGEL 16.15.066 24 Group 15 Drawing 2 Item 3
1616050 CONNECTING ROD BEARING PLEUELLAGER 16.16.050 12 Group 15 Drawing 2 Item 4
1616060 CONNECTING ROD BEARING OVER 1ST REPARATION SIZE PLEUELLAGER ÜBER 1. REPARATURÖFFNUNG 16.16.060 12 Group 15 Drawing 2 Item 4
1616070 CONNECTING ROD BEARING OVER 2ND REPARATION SIZE PLEUELLAGER ÜBER 2. REPARATURÖFFNUNG 16.16.070 12 Group 15 Drawing 2 Item 4
1615084 PISTON SHAFT KOLBENWELLE 16.15.084 12 Group 15 Drawing 2 Item 5
7455015 PIN STIFT 74.55.015 24 Group 15 Drawing 2 Item 6
1616580 COMPLETE PISTON KOLBENSATZ 16.16.580 12 Group 15 Drawing 2 Item 7
1615365 PISTON KOLBEN 16.15.365 12 Group 15 Drawing 2 Item 8
1616180 SEGMENTS ASSY SEGMENTEINHEIT 16.16.180 12 Group 15 Drawing 2 Item 9
1615186 CONNECTING ROD SCREW PLEUELSCHRAUBE 16.15.186 24 Group 15 Drawing 2 Item 10
1610359 GEAR HOUSING GETRIEBEGEHÄUSE 16.10.359 1 Group 15 Drawing 3 Item 1
7456263 PIN STIFT 74.56.263 2 Group 15 Drawing 3 Item 2
7012951 SCREW SCHRAUBE 70.12.951 10 Group 15 Drawing 3 Item 3
1610152 SHAFT WELLE 16.10.152 1 Group 15 Drawing 3 Item 4
7012401 SCREW SCHRAUBE 70.12.401 4 Group 15 Drawing 3 Item 5
7330207 BEARING LAGER 73.30.207 2 Group 15 Drawing 3 Item 6
1615063 WASHER UNTERLEGSCHEIBE 16.15.063 1 Group 15 Drawing 3 Item 7
1615023 SPACER ABSTANDHALTER 16.15.023 1 Group 15 Drawing 3 Item 8
