Guascor E318 & Guasor E312 Online Spare Parts Manual
| PART DESCRIPTION | OEM | GUASCOR | MANUAL POSITION |
| REAR FLEXIBLE COUPLING ASSY | 1565010 | 15.65.010 | Pic 1 Page C-2 |
| REAR FLEXIBLE COUPLING ASSY | 1565020 | 15.65.020 | Pic 1 Page C-2 |
| FLEXIBLE COUPLING | 1565008 | 15.65.008 | Pic 1 Page C-2 |
| FLEXIBLE COUPLING | 1565009 | 15.65.009 | Pic 1 Page C-2 |
| FLEXIBLE COUPLING BODY | 7616022 | 76.16.022 | Pic 1 Page C-2 |
| FLEXIBLE COUPLING BODY | 7616025 | 76.16.025 | Pic 1 Page C-2 |
| FLEXIBLE COUPLING CORE | 7616021 | 76.16.021 | Pic 1 Page C-2 |
| FLEXIBLE COUPLING CORE | 7616024 | 76.16.024 | Pic 1 Page C-2 |
| 12 RUBBER BLOCKS SET | 7616006 | 76.16.006 | Pic 1 Page C-2 |
| 12 RUBBER BLOCKS SET | 7616007 | 76.16.007 | Pic 1 Page C-2 |
| THAUST DISC | 7616023 | 76.16.023 | Pic 1 Page C-2 |
| THRUST DISC | 7616026 | 76.16.026 | Pic 1 Page C-2 |
| SCREW | 7012253 | 70.12.253 | Pic 1 Page C-2 |
| WASHER | 7049312 | 70.49.312 | Pic 1 Page C-2 |
| COUPLING SPACER | 1565190 | 15.65.190 | Pic 1 Page C-2 |
| SCREW | 7016653 | 70.16.653 | Pic 1 Page C-2 |
| SCREW | 7014208 | 70.14.208 | Pic 1 Page C-2 |
| R120 GEARBOX ADAPTATION | 1565050 | 15.65.050 | Pic 2 Page C-2 |
| FLYWHEEL HOUSING/GEARBOX SPACER | 1565001 | 15.65.001 | Pic 2 Page C-2 |
| SCREW | 7012303 | 70.12.303 | Pic 2 Page C-2 |
| SCREW | 7010253 | 70.10.253 | Pic 2 Page C-2 |
| STUD | 7060088 | 70.60.088 | Pic 2 Page C-2 |
| NUT | 7050141 | 70.50.141 | Pic 2 Page C-2 |
| FLEXIBLE COUPLING | 1565007 | 15.65.007 | Pic 2 Page C-2 |
| FLEXIBLE COUPLING BODY | 7616028 | 76.16.028 | Pic 2 Page C-2 |
| FLEXIBLE COUPLING CORE | 7616027 | 76.16.027 | Pic 2 Page C-2 |
| 32 RUBBER BLOCKS SET | 7616044 | 76.16.044 | Pic 2 Page C-2 |
| THRUST DISC | 7616029 | 76.16.029 | Pic 2 Page C-2 |
| SCREW | 7008208 | 70.08.208 | Pic 2 Page C-2 |
| WASHER | 7049309 | 70.49.309 | Pic 2 Page C-2 |
| SCREW | 7016253 | 70.16.253 | Pic 2 Page C-2 |
| SCREW | 7014153 | 70.14.153 | Pic 2 Page C-2 |
| PIPE | 1520168 | 15.20.168 | Pic 2 Page C-2 |
| CONNECTOR | 1520260 | 15.20.260 | Pic 2 Page C-2 |
| GASKET | 7220032 | 72.20.032 | Pic 2 Page C-2 |
| CLAMP | 2010095 | 20.10.095 | Pic 2 Page C-2 |
🔧 Featured Engine Components
| FLEXIBLE COUPLING |
| GEAR BOX ADAPTATION |

